Skupina A
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Richard Kulíšek | 3 | 3 | 0 | 37:17 | 8 |
| 2. | Aleš Číž | 3 | 2 | 1 | 36:18 | 7 |
| 3. | Lukáš Liška | 3 | 1 | 2 | 20:24 | 3 |
| 4. | Martin Kocourek | 3 | 0 | 3 | 2:36 | 0 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6.23 6.6.2023 | Lukáš Liška | Aleš Číž | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 29.5.23 29.5.2023 | Lukáš Liška | Martin Kocourek | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 |
| 29.5.23 29.5.2023 | Richard Kulíšek | Martin Kocourek | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 |
| 23.5.23 23.5.2023 | Aleš Číž | Martin Kocourek | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 |
| 22.5.23 22.5.2023 | Richard Kulíšek | Aleš Číž | 6:4 | 1:6 | 6:2 | 2:1 |
| 18.5.23 18.5.2023 | Lukáš Liška | Richard Kulíšek | 1:6 | 4:6 | - | 0:2 |
Skupina B
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Filák | 3 | 3 | 0 | 36:5 | 9 |
| 2. | Jakub Kocourek | 3 | 2 | 1 | 31:23 | 6 |
| 3. | Josef Hyžák | 3 | 1 | 2 | 23:26 | 3 |
| 4. | Eva Dorňáková | 3 | 0 | 3 | 0:36 | 0 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.23 9.6.2023 | Ondřej Filák | Josef Hyžák | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 |
| 8.6.23 8.6.2023 | Jakub Kocourek | Josef Hyžák | 7:5 | 7:6 | - | 2:0 |
| 29.5.23 29.5.2023 | Ondřej Filák | Eva Dorňáková | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 |
| 29.5.23 29.5.2023 | Eva Dorňáková | Jakub Kocourek | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 29.5.23 29.5.2023 | Eva Dorňáková | Josef Hyžák | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 19.4.23 19.4.2023 | Ondřej Filák | Jakub Kocourek | 6:3 | 6:2 | - | 2:0 |
Skupina C
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Rumánek | 3 | 3 | 0 | 36:7 | 9 |
| 2. | David Ryza | 3 | 2 | 1 | 36:36 | 4 |
| 3. | Martin Janáč | 3 | 1 | 2 | 26:42 | 3 |
| 4. | Vojtěch Ryza st. | 3 | 0 | 3 | 32:45 | 2 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.23 4.6.2023 | Vojtěch Ryza st. | David Ryza | 7:6 | 3:6 | 4:6 | 1:2 |
| 28.5.23 28.5.2023 | Jaroslav Rumánek | David Ryza | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 |
| 26.5.23 26.5.2023 | David Ryza | Martin Janáč | 6:4 | 3:6 | 6:0 | 2:1 |
| 21.5.23 21.5.2023 | Vojtěch Ryza st. | Jaroslav Rumánek | 0:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 20.5.23 20.5.2023 | Jaroslav Rumánek | Martin Janáč | 6:1 | 6:0 | - | 2:0 |
| 14.5.23 14.5.2023 | Vojtěch Ryza st. | Martin Janáč | 4:6 | 6:2 | 5:7 | 1:2 |
Skupina D
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mário Švec | 3 | 3 | 0 | 37:16 | 9 |
| 2. | Josef Rumánek | 3 | 1 | 2 | 34:33 | 4 |
| 3. | Kateřina Valová | 3 | 1 | 2 | 20:29 | 3 |
| 4. | Tomáš Číž | 3 | 1 | 2 | 26:39 | 2 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.23 9.6.2023 | Mário Švec | Josef Rumánek | 7:5 | 6:2 | - | 2:0 |
| 8.6.23 8.6.2023 | Kateřina Valová | Josef Rumánek | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 29.5.23 29.5.2023 | Tomáš Číž | Josef Rumánek | 6:3 | 6:7 | 7:5 | 2:1 |
| 22.5.23 22.5.2023 | Mário Švec | Kateřina Valová | 6:4 | 6:3 | - | 2:0 |
| 12.5.23 12.5.2023 | Tomáš Číž | Kateřina Valová | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 8.5.23 8.5.2023 | Tomáš Číž | Mário Švec | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 |
Skupina E
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladislav Vala | 3 | 3 | 0 | 36:12 | 9 |
| 2. | Vojtěch Ryza | 3 | 2 | 1 | 27:20 | 6 |
| 3. | Bronislav Hyžák | 3 | 1 | 2 | 22:26 | 3 |
| 4. | Libor Buček | 3 | 0 | 3 | 9:36 | 0 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.23 31.5.2023 | Bronislav Hyžák | Ladislav Vala | 3:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 25.5.23 25.5.2023 | Ladislav Vala | Vojtěch Ryza | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 |
| 24.5.23 24.5.2023 | Libor Buček | Vojtěch Ryza | 1:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 22.5.23 22.5.2023 | Ladislav Vala | Libor Buček | 6:0 | 6:3 | - | 2:0 |
| 18.5.23 18.5.2023 | Bronislav Hyžák | Vojtěch Ryza | 1:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 10.5.23 10.5.2023 | Bronislav Hyžák | Libor Buček | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 |
Skupina F
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Koseček | 3 | 3 | 0 | 36:10 | 9 |
| 2. | Michal Gargulák | 3 | 2 | 1 | 37:36 | 5 |
| 3. | Josef Gargulák | 3 | 1 | 2 | 32:41 | 4 |
| 4. | Lukáš Hyžák | 3 | 0 | 3 | 21:39 | 0 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6.23 6.6.2023 | Josef Gargulák | Lukáš Hyžák | 7:6 | 6:3 | - | 2:0 |
| 5.6.23 5.6.2023 | Michal Gargulák | Lukáš Koseček | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 4.6.23 4.6.2023 | Michal Gargulák | Lukáš Hyžák | 7:5 | 7:5 | - | 2:0 |
| 10.5.23 10.5.2023 | Michal Gargulák | Josef Gargulák | 6:1 | 6:7 | 8:6 | 2:1 |
| 6.5.23 6.5.2023 | Josef Gargulák | Lukáš Koseček | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 2.5.23 2.5.2023 | Lukáš Hyžák | Lukáš Koseček | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 |
Skupina G
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Hyžák | 3 | 3 | 0 | 36:6 | 9 |
| 2. | Vojtěch Pastorčák | 3 | 2 | 1 | 28:20 | 6 |
| 3. | Filip Samiec | 3 | 1 | 2 | 23:26 | 3 |
| 4. | Dominik Hyžák | 3 | 0 | 3 | 1:36 | 0 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.23 12.6.2023 | Vojtěch Pastorčák | Roman Hyžák | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 9.6.23 9.6.2023 | Filip Samiec | Vojtěch Pastorčák | 5:7 | 3:6 | - | 0:2 |
| 5.6.23 5.6.2023 | Dominik Hyžák | Vojtěch Pastorčák | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 2.6.23 2.6.2023 | Filip Samiec | Roman Hyžák | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 1.6.23 1.6.2023 | Dominik Hyžák | Filip Samiec | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 24.5.23 24.5.2023 | Dominik Hyžák | Roman Hyžák | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |
Konečné pořadí
Skupina A
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Hyžák | 7 | 7 | 0 | 85:19 | 21 |
| 2. | Ondřej Filák | 7 | 5 | 2 | 74:45 | 15 |
| 3. | Aleš Číž | 7 | 4 | 3 | 72:70 | 13 |
| 4. | Jaroslav Rumánek | 7 | 5 | 2 | 83:68 | 12 |
| 5. | Vojtěch Ryza | 7 | 4 | 3 | 83:74 | 11 |
| 6. | Josef Rumánek | 7 | 2 | 5 | 55:76 | 7 |
| 7. | Michal Gargulák | 7 | 1 | 6 | 42:84 | 4 |
| 8. | Martin Janáč | 7 | 0 | 7 | 30:88 | 1 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.23 23.8.2023 | Josef Rumánek | Aleš Číž | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 17.8.23 17.8.2023 | Aleš Číž | Roman Hyžák | 0:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 11.8.23 11.8.2023 | Ondřej Filák | Jaroslav Rumánek | 6:3 | 6:4 | - | 2:0 |
| 10.8.23 10.8.2023 | Josef Rumánek | Martin Janáč | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 |
| 8.8.23 8.8.2023 | Jaroslav Rumánek | Josef Rumánek | 6:4 | 5:7 | 6:1 | 2:1 |
| 3.8.23 3.8.2023 | Jaroslav Rumánek | Michal Gargulák | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 |
| 2.8.23 2.8.2023 | Jaroslav Rumánek | Aleš Číž | 4:6 | 6:4 | 6:4 | 2:1 |
| 2.8.23 2.8.2023 | Aleš Číž | Martin Janáč | 6:4 | 6:1 | - | 2:0 |
| 1.8.23 1.8.2023 | Jaroslav Rumánek | Martin Janáč | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 |
| 31.7.23 31.7.2023 | Ondřej Filák | Roman Hyžák | 6:7 | 1:6 | - | 0:2 |
| 30.7.23 30.7.2023 | Ondřej Filák | Martin Janáč | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 27.7.23 27.7.2023 | Jaroslav Rumánek | Vojtěch Ryza | 2:6 | 6:3 | 7:5 | 2:1 |
| 27.7.23 27.7.2023 | Josef Rumánek | Roman Hyžák | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 24.7.23 24.7.2023 | Jaroslav Rumánek | Roman Hyžák | 2:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 18.7.23 18.7.2023 | Ondřej Filák | Josef Rumánek | 6:1 | 6:3 | - | 2:0 |
| 13.7.23 13.7.2023 | Michal Gargulák | Josef Rumánek | 3:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 10.7.23 10.7.2023 | Michal Gargulák | Aleš Číž | 3:6 | 5:7 | - | 0:2 |
| 10.7.23 10.7.2023 | Aleš Číž | Vojtěch Ryza | 7:6 | 7:6 | - | 2:0 |
| 29.6.23 29.6.2023 | Josef Rumánek | Vojtěch Ryza | 2:6 | 6:7 | - | 0:2 |
| 28.6.23 28.6.2023 | Vojtěch Ryza | Martin Janáč | 6:2 | 3:6 | 6:1 | 2:1 |
| 22.6.23 22.6.2023 | Michal Gargulák | Vojtěch Ryza | 6:3 | 1:6 | 2:6 | 1:2 |
| 20.6.23 20.6.2023 | Ondřej Filák | Aleš Číž | 6:3 | 6:2 | - | 2:0 |
| 20.6.23 20.6.2023 | Michal Gargulák | Roman Hyžák | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 18.6.23 18.6.2023 | Roman Hyžák | Martin Janáč | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 |
| 16.6.23 16.6.2023 | Michal Gargulák | Martin Janáč | 6:3 | 7:5 | - | 2:0 |
| 15.6.23 15.6.2023 | Ondřej Filák | Michal Gargulák | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 |
| 14.6.23 14.6.2023 | Ondřej Filák | Vojtěch Ryza | 1:6 | 6:7 | - | 0:2 |
| 13.6.23 13.6.2023 | Roman Hyžák | Vojtěch Ryza | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
Skupina B
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Koseček | 7 | 7 | 0 | 88:41 | 20 |
| 2. | Ladislav Vala | 7 | 6 | 1 | 83:34 | 19 |
| 3. | Richard Kulíšek | 7 | 4 | 3 | 75:56 | 13 |
| 4. | Vojtěch Pastorčák | 7 | 3 | 4 | 63:75 | 9 |
| 5. | Mário Švec | 7 | 3 | 4 | 64:80 | 7 |
| 6. | Josef Gargulák | 7 | 2 | 5 | 67:100 | 6 |
| 7. | Jakub Kocourek | 7 | 2 | 5 | 73:93 | 5 |
| 8. | David Ryza | 7 | 1 | 6 | 53:87 | 5 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.8.23 16.8.2023 | Mário Švec | Lukáš Koseček | 4:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 13.8.23 13.8.2023 | Jakub Kocourek | David Ryza | 4:6 | 7:5 | 6:4 | 2:1 |
| 10.8.23 10.8.2023 | Mário Švec | David Ryza | 4:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 10.8.23 10.8.2023 | Ladislav Vala | Lukáš Koseček | 6:4 | 4:6 | 1:6 | 1:2 |
| 3.8.23 3.8.2023 | Ladislav Vala | David Ryza | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 |
| 30.7.23 30.7.2023 | Richard Kulíšek | David Ryza | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 27.7.23 27.7.2023 | Vojtěch Pastorčák | David Ryza | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 |
| 26.7.23 26.7.2023 | Ladislav Vala | Richard Kulíšek | 6:3 | 6:2 | - | 2:0 |
| 21.7.23 21.7.2023 | Josef Gargulák | Vojtěch Pastorčák | 4:6 | 6:4 | 1:6 | 1:2 |
| 20.7.23 20.7.2023 | Josef Gargulák | David Ryza | 6:3 | 5:7 | 6:3 | 2:1 |
| 18.7.23 18.7.2023 | Vojtěch Pastorčák | Lukáš Koseček | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 16.7.23 16.7.2023 | Jakub Kocourek | Richard Kulíšek | 3:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 15.7.23 15.7.2023 | David Ryza | Lukáš Koseček | 3:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 12.7.23 12.7.2023 | Mário Švec | Vojtěch Pastorčák | 6:2 | 3:6 | 6:2 | 2:1 |
| 10.7.23 10.7.2023 | Mário Švec | Ladislav Vala | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 9.7.23 9.7.2023 | Mário Švec | Richard Kulíšek | 2:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 6.7.23 6.7.2023 | Vojtěch Pastorčák | Richard Kulíšek | 1:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 2.7.23 2.7.2023 | Jakub Kocourek | Mário Švec | 4:6 | 6:3 | 6:8 | 1:2 |
| 27.6.23 27.6.2023 | Jakub Kocourek | Ladislav Vala | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 25.6.23 25.6.2023 | Richard Kulíšek | Lukáš Koseček | 4:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 23.6.23 23.6.2023 | Josef Gargulák | Richard Kulíšek | 1:6 | 6:4 | 8:6 | 2:1 |
| 18.6.23 18.6.2023 | Jakub Kocourek | Josef Gargulák | 6:7 | 6:2 | 6:3 | 2:1 |
| 16.6.23 16.6.2023 | Ladislav Vala | Vojtěch Pastorčák | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 |
| 15.6.23 15.6.2023 | Jakub Kocourek | Vojtěch Pastorčák | 3:6 | 6:7 | - | 0:2 |
| 15.6.23 15.6.2023 | Jakub Kocourek | Lukáš Koseček | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 15.6.23 15.6.2023 | Mário Švec | Josef Gargulák | 7:5 | 6:1 | - | 2:0 |
| 14.6.23 14.6.2023 | Josef Gargulák | Lukáš Koseček | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 12.6.23 12.6.2023 | Ladislav Vala | Josef Gargulák | 6:0 | 6:3 | - | 2:0 |
Play-off TLL 2023
Osmifinále
?
Roman Hyžák
?
Filip Samiec
?
Vojtěch Pastorčák
?
Vojtěch Ryza
?
Aleš Číž
?
Josef Gargulák
?
Ladislav Vala
?
Michal Gargulák
?
Ondřej Filák
?
Jakub Kocourek
?
Richard Kulíšek
?
Josef Rumánek
?
Jaroslav Rumánek
?
Mário Švec
?
Lukáš Koseček
?
Bronislav Hyžák
Čtvrtfinále
?
Roman Hyžák
?
Vojtěch Ryza
?
Aleš Číž
?
Ladislav Vala
?
Ondřej Filák
?
Richard Kulíšek
?
Jaroslav Rumánek
?
Lukáš Koseček
Semifinále
?
Roman Hyžák
?
Aleš Číž
?
Ondřej Filák
?
Lukáš Koseček
Finále
?
Roman Hyžák
?
Lukáš Koseček
Zápas o 3. místo
?
Aleš Číž
?
Ondřej Filák
Pavouk TLL 2023
Konečné pořadí
🥇
1. místo
?
🥈
2. místo
?
🥉
3. místo
?
🥉
3. místo
?
Skupina A
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Samiec | 5 | 5 | 0 | 62:27 | 15 |
| 2. | Josef Hyžák | 5 | 4 | 1 | 55:30 | 12 |
| 3. | Kateřina Valová | 5 | 2 | 3 | 52:43 | 7 |
| 4. | Martin Kocourek | 5 | 3 | 2 | 53:53 | 7 |
| 5. | Libor Buček | 5 | 1 | 4 | 40:56 | 4 |
| 6. | Dominik Hyžák | 5 | 0 | 5 | 7:60 | 0 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.23 23.8.2023 | Kateřina Valová | Josef Hyžák | 3:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 17.8.23 17.8.2023 | Dominik Hyžák | Libor Buček | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 17.8.23 17.8.2023 | Filip Samiec | Martin Kocourek | 6:4 | 6:3 | - | 2:0 |
| 16.8.23 16.8.2023 | Dominik Hyžák | Josef Hyžák | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 15.8.23 15.8.2023 | Kateřina Valová | Filip Samiec | 6:7 | 2:6 | - | 0:2 |
| 13.8.23 13.8.2023 | Kateřina Valová | Libor Buček | 6:1 | 6:4 | - | 2:0 |
| 30.7.23 30.7.2023 | Dominik Hyžák | Martin Kocourek | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 21.7.23 21.7.2023 | Dominik Hyžák | Filip Samiec | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 |
| 18.7.23 18.7.2023 | Libor Buček | Josef Hyžák | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 |
| 14.7.23 14.7.2023 | Filip Samiec | Josef Hyžák | 7:5 | 6:2 | - | 2:0 |
| 11.7.23 11.7.2023 | Josef Hyžák | Martin Kocourek | 6:4 | 6:0 | - | 2:0 |
| 30.6.23 30.6.2023 | Libor Buček | Martin Kocourek | 7:6 | 3:6 | 4:6 | 1:2 |
| 29.6.23 29.6.2023 | Filip Samiec | Libor Buček | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 |
| 28.6.23 28.6.2023 | Kateřina Valová | Martin Kocourek | 3:6 | 6:0 | 4:6 | 1:2 |
| 27.6.23 27.6.2023 | Dominik Hyžák | Kateřina Valová | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 |
Skupina B
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bronislav Hyžák | 4 | 4 | 0 | 48:9 | 12 |
| 2. | Lukáš Liška | 4 | 3 | 1 | 45:38 | 7 |
| 3. | Vojtěch Ryza st. | 4 | 2 | 2 | 41:35 | 7 |
| 4. | Tomáš Číž | 4 | 1 | 3 | 30:43 | 4 |
| 5. | Lukáš Hyžák | 4 | 0 | 4 | 9:48 | 0 |
| Hráč | Hráč | 1. 1. set | 2. 2. set | 3. 3. set | C Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.23 23.8.2023 | Lukáš Liška | Lukáš Hyžák | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 |
| 20.8.23 20.8.2023 | Tomáš Číž | Lukáš Hyžák | 6:3 | 6:0 | - | 2:0 |
| 14.8.23 14.8.2023 | Vojtěch Ryza st. | Bronislav Hyžák | 0:6 | 4:6 | - | 0:2 |
| 25.7.23 25.7.2023 | Tomáš Číž | Vojtěch Ryza st. | 1:6 | 2:6 | - | 0:2 |
| 24.7.23 24.7.2023 | Tomáš Číž | Bronislav Hyžák | 3:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 14.7.23 14.7.2023 | Vojtěch Ryza st. | Lukáš Hyžák | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 |
| 13.7.23 13.7.2023 | Lukáš Liška | Bronislav Hyžák | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |
| 3.7.23 3.7.2023 | Lukáš Liška | Vojtěch Ryza st. | 4:6 | 7:5 | 6:2 | 2:1 |
| 27.6.23 27.6.2023 | Bronislav Hyžák | Lukáš Hyžák | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 |
| 23.6.23 23.6.2023 | Tomáš Číž | Lukáš Liška | 6:4 | 2:6 | 4:6 | 1:2 |
Play-off Challenger - 2023
Osmifinále
?
David Ryza
?
-
?
Tomáš Číž
?
Libor Buček
?
Martin Kocourek
?
-
?
Lukáš Liška
?
-
?
Vojtěch Ryza st.
?
Dominik Hyžák
?
Josef Hyžák
?
-
?
Kateřina Valová
?
Lukáš Hyžák
?
Martin Janáč
?
-
Čtvrtfinále
?
David Ryza
?
Tomáš Číž
?
Martin Kocourek
?
Lukáš Liška
?
Vojtěch Ryza st.
?
Josef Hyžák
?
Kateřina Valová
?
Martin Janáč
Semifinále
?
David Ryza
?
Martin Kocourek
?
Vojtěch Ryza st.
?
Kateřina Valová
Finále
?
David Ryza
?
Kateřina Valová