Turnaje mužů 2022

Tenisová Liga Lidečko 2022

Statistiky turnaje

Konečné pořadí

🥇
1. místo
?
🥈
2. místo
?
🥉
3. místo
?
🥉
3. místo
?

Skupina A

# Jméno Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1. Roman Hyžák 9 9 0 108 : 18 27
2. Ondřej Filák 9 8 1 108 : 49 23
3. Bronislav Hyžák 9 7 2 91 : 58 21
4. Vojtěch Pastorčák 9 6 3 91 : 75 18
5. Michal Gargulák 9 5 4 65 : 81 14
6. David Ryza 9 3 6 86 : 104 10
7. Filip Samiec 9 3 6 53 : 93 9
8. Vojtěch Ryza st. 9 3 6 70 : 86 8
9. Jiří Františák 9 1 8 23 : 96 3
10. Karel Kotraba 9 0 9 29 : 64 2

zelená - Postup TLL čtvrtfinále

oranžová - Postup TLL osmifinále: A3 vs B6, A4 vs B5, B3 vs A6, B4 vs A5

fialová - Postup challenger čtvrtfinále: A7 vs B10, B7 vs A10, A8 vs B9, B8 vs A9

Datum Hráč 1 Hráč 2 1. set 2. set 3. set Celkem
15.8.2022 Vojtěch Ryza st. Filip Samiec 6:0 6:0 - 2:0
9.8.2022 Vojtěch Ryza st. David Ryza 4:6 1:6 - 0:2
8.8.2022 Michal Gargulák Karel Kotraba K K - Michal Gargulák
8.8.2022 Filip Samiec Karel Kotraba K K - Filip Samiec
8.8.2022 Vojtěch Pastorčák Karel Kotraba K K - Vojtěch Pastorčák
8.8.2022 Karel Kotraba Jiří Františák K K - Jiří Františák
7.8.2022 Ondřej Filák Vojtěch Ryza st. 6:0 6:4 - 2:0
4.8.2022 Bronislav Hyžák Roman Hyžák 0:6 1:6 - 0:2
4.8.2022 Filip Samiec David Ryza 6:0 5:7 6:4 2:1
3.8.2022 Ondřej Filák Roman Hyžák 4:6 1:6 - 0:2
2.8.2022 Michal Gargulák Filip Samiec 6:3 6:2 - 2:0
29.7.2022 Ondřej Filák Vojtěch Pastorčák 6:7 6:4 6:2 2:1
25.7.2022 Ondřej Filák Bronislav Hyžák 7:5 6:1 - 2:0
17.7.2022 Vojtěch Ryza st. Michal Gargulák 5:7 3:6 - 0:2
17.7.2022 Filip Samiec Vojtěch Pastorčák 6:4 3:6 2:6 1:2
15.7.2022 Ondřej Filák Karel Kotraba 6:1 6:1 - 2:0
14.7.2022 Michal Gargulák David Ryza 1:6 7:5 8:6 2:1
12.7.2022 Ondřej Filák Filip Samiec 6:3 6:0 - 2:0
9.7.2022 Michal Gargulák Vojtěch Pastorčák 3:6 0:6 - 0:2
7.7.2022 Ondřej Filák David Ryza 6:4 6:0 - 2:0
6.7.2022 Ondřej Filák Michal Gargulák 6:1 6:3 - 2:0
29.6.2022 Bronislav Hyžák Vojtěch Pastorčák 6:4 6:4 - 2:0
28.6.2022 Ondřej Filák Jiří Františák 6:0 6:1 - 2:0
25.6.2022 Bronislav Hyžák Karel Kotraba 6:2 6:0 - 2:0
24.6.2022 Vojtěch Ryza st. Bronislav Hyžák 4:6 3:6 - 0:2
23.6.2022 David Ryza Karel Kotraba 6:3 2:6 6:4 2:1
15.6.2022 Bronislav Hyžák David Ryza 6:4 6:4 - 2:0
14.6.2022 Michal Gargulák Jiří Františák 6:3 6:0 - 2:0
11.6.2022 Vojtěch Pastorčák David Ryza 6:1 7:6 - 2:0
5.6.2022 Vojtěch Ryza st. Vojtěch Pastorčák 4:6 3:6 - 0:2
3.6.2022 Vojtěch Pastorčák Jiří Františák 6:1 6:4 - 2:0
2.6.2022 Vojtěch Pastorčák Roman Hyžák 3:6 2:6 - 0:2
1.6.2022 Roman Hyžák Jiří Františák 6:0 6:0 - 2:0
31.5.2022 Vojtěch Ryza st. Karel Kotraba 2:6 6:1 6:4 2:1
30.5.2022 Filip Samiec Roman Hyžák 0:6 2:6 - 0:2
24.5.2022 Roman Hyžák Karel Kotraba 6:1 6:0 - 2:0
22.5.2022 Vojtěch Ryza st. Roman Hyžák 1:6 0:6 - 0:2
22.5.2022 Vojtěch Ryza st. Jiří Františák 6:2 6:0 - 2:0
20.5.2022 David Ryza Jiří Františák 6:2 6:2 - 2:0
15.5.2022 Michal Gargulák Roman Hyžák 1:6 1:6 - 0:2
15.5.2022 Filip Samiec Jiří Františák 6:3 6:3 - 2:0
13.5.2022 Bronislav Hyžák Michal Gargulák 6:3 6:0 - 2:0
12.5.2022 Roman Hyžák David Ryza 6:0 6:1 - 2:0
9.5.2022 Bronislav Hyžák Jiří Františák 6:1 6:1 - 2:0
6.5.2022 Bronislav Hyžák Filip Samiec 6:3 6:0 - 2:0

Skupina B

# Jméno Zápasy Výhry Prohry Skóre Body
1. Ladislav Vala 9 9 0 102 : 44 26
2. Richard Kulíšek 9 8 1 122 : 64 22
3. Jaroslav Rumánek 9 7 2 100 : 52 22
4. Mário Švec 9 6 3 101 : 82 19
5. Aleš Číž 9 5 4 82 : 74 16
6. Josef Hyžák 9 4 5 66 : 81 11
7. Jakub Kocourek 9 2 7 51 : 96 7
8. Martin Kocourek 9 2 7 41 : 97 7
9. Libor Buček 9 2 7 40 : 96 5
10. Josef Rumánek 9 0 9 18 : 37 0

zelená - Postup TLL čtvrtfinále

oranžová - Postup TLL osmifinále: A3 vs B6, A4 vs B5, B3 vs A6, B4 vs A5

fialová - Postup challenger čtvrtfinále: A7 vs B10, B7 vs A10, A8 vs B9, B8 vs A9

Datum Hráč 1 Hráč 2 1. set 2. set 3. set Celkem
15.8.2022 Libor Buček Martin Kocourek 2:6 7:6 6:0 2:1
13.8.2022 Jakub Kocourek Josef Rumánek K K - Jakub Kocourek
13.8.2022 Ladislav Vala Josef Rumánek K K - Ladislav Vala
13.8.2022 Libor Buček Josef Rumánek K K - Libor Buček
13.8.2022 Josef Hyžák Josef Rumánek K K - Josef Hyžák
13.8.2022 Josef Rumánek Aleš Číž K K - Aleš Číž
13.8.2022 Josef Rumánek Martin Kocourek K K - Martin Kocourek
11.8.2022 Richard Kulíšek Josef Hyžák 6:1 6:3 - 2:0
7.8.2022 Jakub Kocourek Martin Kocourek 6:7 4:6 - 0:2
3.8.2022 Jaroslav Rumánek Ladislav Vala 1:6 4:6 - 0:2
1.8.2022 Mário Švec Aleš Číž 7:5 6:2 - 2:0
23.7.2022 Richard Kulíšek Libor Buček 6:0 6:2 - 2:0
22.7.2022 Richard Kulíšek Martin Kocourek 6:3 6:0 - 2:0
21.7.2022 Libor Buček Aleš Číž 4:6 0:6 - 0:2
19.7.2022 Mário Švec Josef Hyžák 6:4 7:5 - 2:0
19.7.2022 Ladislav Vala Aleš Číž 7:6 7:6 - 2:0
16.7.2022 Jaroslav Rumánek Richard Kulíšek 2:6 6:4 3:6 1:2
11.7.2022 Aleš Číž Martin Kocourek 6:0 6:2 - 2:0
10.7.2022 Jakub Kocourek Libor Buček 6:2 6:4 - 2:0
8.7.2022 Ladislav Vala Martin Kocourek 6:0 6:2 - 2:0
30.6.2022 Jaroslav Rumánek Aleš Číž 6:3 6:2 - 2:0
22.6.2022 Mário Švec Ladislav Vala 3:6 4:6 - 0:2
22.6.2022 Josef Hyžák Martin Kocourek 6:2 6:1 - 2:0
20.6.2022 Jakub Kocourek Richard Kulíšek 1:6 0:6 - 0:2
15.6.2022 Jakub Kocourek Josef Hyžák 7:5 2:6 3:6 1:2
14.6.2022 Mário Švec Josef Rumánek 7:6 6:4 - 2:0
3.6.2022 Mário Švec Richard Kulíšek 3:6 6:4 6:8 1:2
3.6.2022 Josef Hyžák Aleš Číž 3:6 2:6 - 0:2
2.6.2022 Jaroslav Rumánek Libor Buček 6:0 6:1 - 2:0
1.6.2022 Jakub Kocourek Aleš Číž 4:6 4:6 - 0:2
31.5.2022 Mário Švec Martin Kocourek 6:1 6:2 - 2:0
30.5.2022 Libor Buček Josef Hyžák 4:6 1:6 - 0:2
27.5.2022 Ladislav Vala Richard Kulíšek 6:1 3:6 7:5 2:1
23.5.2022 Jaroslav Rumánek Josef Rumánek 6:3 6:3 - 2:0
20.5.2022 Richard Kulíšek Aleš Číž 6:3 4:6 6:1 2:1
19.5.2022 Jaroslav Rumánek Josef Hyžák 6:4 6:0 - 2:0
16.5.2022 Mário Švec Libor Buček 6:2 6:4 - 2:0
13.5.2022 Jakub Kocourek Mário Švec 2:6 3:6 - 0:2
13.5.2022 Ladislav Vala Josef Hyžák 6:2 6:1 - 2:0
13.5.2022 Richard Kulíšek Josef Rumánek 6:0 6:2 - 2:0
10.5.2022 Jaroslav Rumánek Jakub Kocourek 6:0 6:1 - 2:0
8.5.2022 Jaroslav Rumánek Mário Švec 6:2 6:2 - 2:0
5.5.2022 Jakub Kocourek Ladislav Vala 2:6 0:6 - 0:2
3.5.2022 Ladislav Vala Libor Buček 6:0 6:1 - 2:0
2.5.2022 Jaroslav Rumánek Martin Kocourek 6:1 6:2 - 2:0

Play-off Tenisová Liga Lidečko 2022

Osmifinále

?
Roman Hyžák
K
?
-
0
?
Mário Švec
2
?
Michal Gargulák
0
?
Bronislav Hyžák
2
?
Josef Hyžák
0
?
Richard Kulíšek
K
?
-
0
?
Jaroslav Rumánek
2
?
David Ryza
1
?
Ondřej Filák
K
?
-
0
?
Vojtěch Pastorčák
0
?
Aleš Číž
2
?
Ladislav Vala
K
?
-
0

Čtvrtfinále

?
Roman Hyžák
3
?
Mário Švec
0
?
Bronislav Hyžák
0
?
Richard Kulíšek
3
?
Jaroslav Rumánek
3
?
Ondřej Filák
1
?
Aleš Číž
K
?
Ladislav Vala
0

Semifinále

?
Roman Hyžák
3
?
Richard Kulíšek
0
?
Jaroslav Rumánek
3
?
Aleš Číž
0

Finále

?
Roman Hyžák
3
?
Jaroslav Rumánek
0

Pavouk Tenisová Liga Lidečko 2022

Naši partneři