Skupina A
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Hyžák | 6 | 6 | 0 | 72:16 | 18 |
| 2. | Ladislav Vala | 5 | 4 | 1 | 61:34 | 13 |
| 3. | Mário Švec | 3 | 2 | 1 | 30:20 | 6 |
| 4. | Bronislav Hyžák | 4 | 2 | 2 | 35:31 | 6 |
| 5. | Aleš Číž | 3 | 2 | 1 | 35:35 | 5 |
| 6. | Lukáš Liška | 4 | 1 | 3 | 26:37 | 3 |
| 7. | Josef Hyžák | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Vojtěch Pastorčák | 2 | 0 | 2 | 5:24 | 0 |
| 9. | Vojtěch Ryza st. | 3 | 0 | 3 | 6:36 | 0 |
| 10. | Michal Bojda | 4 | 0 | 4 | 11:48 | 0 |
Skupina B
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Rumánek | 7 | 7 | 0 | 90:36 | 20 |
| 2. | Richard Kulíšek | 5 | 5 | 0 | 60:16 | 15 |
| 3. | Jakub Kocourek | 5 | 3 | 2 | 48:37 | 9 |
| 4. | Josef Gargulák | 7 | 3 | 4 | 59:77 | 8 |
| 5. | Ondřej Filák | 3 | 2 | 1 | 38:26 | 7 |
| 6. | Lukáš Švec | 6 | 1 | 5 | 35:69 | 4 |
| 7. | Josef Rumánek | 1 | 1 | 0 | 16:14 | 2 |
| 8. | Kateřina Valová | 3 | 0 | 3 | 27:44 | 1 |
| 9. | Filip Samiec | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | David Ryza | 3 | 0 | 3 | 14:36 | 0 |
| 11. | Michal Gargulák | 4 | 0 | 4 | 17:49 | 0 |
Skupina C
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Libor Buček | 6 | 5 | 1 | 76:48 | 13 |
| 2. | Lukáš Hyžák | 4 | 4 | 0 | 49:14 | 12 |
| 3. | Jiří Františák | 3 | 2 | 1 | 36:18 | 7 |
| 4. | Tomáš Číž | 3 | 2 | 1 | 37:26 | 7 |
| 5. | Petr Vaněk | 3 | 2 | 1 | 29:19 | 6 |
| 6. | Ondřej Liška | 5 | 1 | 4 | 34:60 | 3 |
| 7. | Pavel Brhel | 6 | 1 | 5 | 32:74 | 2 |
| 8. | Vladimír Slovák | 3 | 0 | 3 | 11:36 | 1 |
| 9. | Pavel Vichtora | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | Vojtěch Buček | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | Karel Kotraba | 1 | 0 | 1 | 3:12 | 0 |
Skupina D
| # | Jméno | Z Zápasy | V Výhry | P Prohry | S Skóre | B Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavel Hyžák ml. | 5 | 5 | 0 | 60:19 | 15 |
| 2. | Josef Kuník | 7 | 5 | 2 | 86:59 | 15 |
| 3. | Eva Dorňáková | 9 | 5 | 4 | 89:97 | 13 |
| 4. | Martin Kocourek | 4 | 3 | 1 | 44:34 | 9 |
| 5. | Josef Hrabica | 5 | 3 | 2 | 50:54 | 8 |
| 6. | Patrik Juřička | 7 | 2 | 5 | 84:94 | 7 |
| 7. | Dominik Hyžák | 4 | 2 | 2 | 54:49 | 6 |
| 8. | Michal Liška | 3 | 1 | 2 | 24:31 | 3 |
| 9. | Ondřej Kocourek | 3 | 0 | 3 | 16:39 | 1 |
| 10. | Aleš Vaculčík | 4 | 0 | 4 | 27:53 | 1 |
| 11. | Pavel Hyžák | 1 | 0 | 1 | 7:12 | 0 |