Top 4 turnaje
Konečný pořadí
Nejvíc výher
Nejlepší výsledek
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Samiec | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 62 : 27 | 15 |
| 2. | Josef Hyžák | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 : 2 | 55 : 30 | 12 |
| 3. | Bronislav Hyžák | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 : 0 | 48 : 9 | 12 |
| 4. | Kateřina Valová | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 : 8 | 92 : 69 | 7 |
| 5. | Martin Kocourek | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 : 8 | 77 : 76 | 7 |
| 6. | Lukáš Liška | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 : 6 | 52 : 51 | 7 |
| 7. | Vojtěch Ryza st. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 6 | 58 : 48 | 7 |
| 8. | Libor Buček | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 : 10 | 56 : 75 | 4 |
| 9. | Tomáš Číž | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 : 9 | 57 : 72 | 4 |
| 10. | Dominik Hyžák | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 : 12 | 8 : 72 | 0 |
| 11. | Lukáš Hyžák | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 : 10 | 13 : 60 | 0 |
Skupinové zápasy
Skupina A
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.2023 | Kateřina Valová | - | Josef Hyžák | 3:6 | 4:6 | - | 0:2 | |
| 17.8.2023 | Dominik Hyžák | - | Libor Buček | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 17.8.2023 | Filip Samiec | - | Martin Kocourek | 6:4 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 16.8.2023 | Dominik Hyžák | - | Josef Hyžák | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 15.8.2023 | Kateřina Valová | - | Filip Samiec | 6:7 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 13.8.2023 | Kateřina Valová | - | Libor Buček | 6:1 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 30.7.2023 | Dominik Hyžák | - | Martin Kocourek | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 21.7.2023 | Dominik Hyžák | - | Filip Samiec | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 18.7.2023 | Libor Buček | - | Josef Hyžák | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 14.7.2023 | Filip Samiec | - | Josef Hyžák | 7:5 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 11.7.2023 | Josef Hyžák | - | Martin Kocourek | 6:4 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 30.6.2023 | Libor Buček | - | Martin Kocourek | 7:6 | 3:6 | 4:6 | 1:2 | |
| 29.6.2023 | Filip Samiec | - | Libor Buček | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 28.6.2023 | Kateřina Valová | - | Martin Kocourek | 3:6 | 6:0 | 4:6 | 1:2 | |
| 27.6.2023 | Dominik Hyžák | - | Kateřina Valová | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 |
Skupina B
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8.2023 | Lukáš Liška | - | Lukáš Hyžák | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 20.8.2023 | Tomáš Číž | - | Lukáš Hyžák | 6:3 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 14.8.2023 | Vojtěch Ryza st. | - | Bronislav Hyžák | 0:6 | 4:6 | - | 0:2 | |
| 25.7.2023 | Tomáš Číž | - | Vojtěch Ryza st. | 1:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 24.7.2023 | Tomáš Číž | - | Bronislav Hyžák | 3:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 14.7.2023 | Vojtěch Ryza st. | - | Lukáš Hyžák | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 13.7.2023 | Lukáš Liška | - | Bronislav Hyžák | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 3.7.2023 | Lukáš Liška | - | Vojtěch Ryza st. | 4:6 | 7:5 | 6:2 | 2:1 | |
| 27.6.2023 | Bronislav Hyžák | - | Lukáš Hyžák | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 23.6.2023 | Tomáš Číž | - | Lukáš Liška | 6:4 | 2:6 | 4:6 | 1:2 |
Playoff zápasy
| Fáze | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmifinále | David Ryza | - | - | - | - | - | 0:0 | |
| Osmifinále | Tomáš Číž | - | Libor Buček | 7:5 | 6:7 | 6:4 | 2:1 | |
| Osmifinále | Martin Kocourek | - | - | - | - | - | 0:0 | |
| Osmifinále | Lukáš Liška | - | - | - | - | - | 0:0 | |
| Osmifinále | Vojtěch Ryza st. | - | Dominik Hyžák | 6:1 | 6:0 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Josef Hyžák | - | - | - | - | - | 0:0 | |
| Osmifinále | Kateřina Valová | - | Lukáš Hyžák | 6:3 | 6:1 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Martin Janáč | - | - | - | - | - | 0:0 | |
| Čtvrtfinále | David Ryza | - | Tomáš Číž | 6:3 | 7:5 | - | 2:0 | |
| Čtvrtfinále | Martin Kocourek | - | Lukáš Liška | 7:5 | 6:2 | - | 2:0 | |
| Čtvrtfinále | Vojtěch Ryza st. | - | Josef Hyžák | - | - | - | 0:0 | |
| Čtvrtfinále | Kateřina Valová | - | Martin Janáč | 6:2 | 6:3 | - | 2:0 | |
| Semifinále | David Ryza | - | Martin Kocourek | 4:6 | 6:3 | 6:2 | 2:1 | |
| Semifinále | Vojtěch Ryza st. | - | Kateřina Valová | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| Finále | David Ryza | - | Kateřina Valová | 6:3 | 6:1 | - | 2:0 |