Celkové Statistiky

# Jméno Třísetové zápasy
1. Richard Kulíšek 17
2. Tomáš Číž 15
3. Aleš Číž 14
4. Vojtěch Ryza st. 14
5. David Ryza 13
6. Jaroslav Rumánek 13
7. Mário Švec 13
8. Vojtěch Pastorčák 13
9. Josef Rumánek 12
10. Josef Gargulák 11
# Jméno Prohry Zápasy Poměr
1. Roman Hyžák 3 56 0.054
2. Ladislav Vala 7 75 0.093
3. Richard Kulíšek 13 76 0.171
4. Jaroslav Rumánek 15 79 0.190
5. Ondřej Filák 16 77 0.208
6. Aleš Číž 18 64 0.281
7. Bronislav Hyžák 16 51 0.314
8. Kateřina Valová 21 59 0.356
9. Filip Samiec 16 39 0.410
10. Mário Švec 31 67 0.463

Počítáno jen u hráčů s alespoň 15 odehranými zápasy. Pořadí je podle poměru proher k celkovému počtu zápasů.

#
1. Ladislav Vala 75 68 7 7 1 127 : 15 817 : 323 204
2. Richard Kulíšek 76 63 13 3 0 126 : 34 875 : 472 187
3. Jaroslav Rumánek 79 64 15 1 0 129 : 39 910 : 506 186
4. Ondřej Filák 77 61 16 4 0 119 : 37 843 : 495 183
5. Roman Hyžák 56 53 3 9 0 90 : 6 556 : 169 160
6. Aleš Číž 64 46 18 4 1 90 : 40 677 : 477 138
7. Kateřina Valová 59 38 21 0 3 79 : 39 596 : 383 114
8. Mário Švec 67 36 31 1 1 75 : 66 635 : 600 107
9. Bronislav Hyžák 51 35 16 1 0 70 : 35 508 : 350 104
10. Vojtěch Pastorčák 64 29 35 5 0 55 : 76 533 : 607 88
11. Vojtěch Ryza st. 70 29 41 7 1 51 : 87 506 : 638 87
12. Jakub Kocourek 67 24 43 5 1 45 : 86 481 : 631 77
13. Josef Rumánek 60 23 37 5 10 43 : 59 413 : 475 71
14. Eva Dorňáková 55 23 32 1 0 47 : 67 450 : 548 69
15. Josef Hyžák 61 23 38 4 18 39 : 41 350 : 325 69
16. Filip Samiec 39 23 16 4 0 40 : 36 316 : 310 67
17. Martin Kocourek 46 21 25 4 0 37 : 54 334 : 425 62
18. David Ryza 46 19 27 2 0 40 : 61 397 : 493 56
19. Josef Gargulák 51 20 31 2 8 39 : 54 374 : 457 55
20. Lukáš Hyžák 36 18 18 3 0 32 : 41 292 : 346 51
21. Tomáš Číž 37 14 23 1 0 36 : 51 355 : 435 47
22. Libor Buček 44 15 29 3 0 29 : 61 314 : 445 47
23. Lukáš Liška 35 16 19 1 0 32 : 42 299 : 343 46
24. Lukáš Koseček 14 14 0 0 0 28 : 2 175 : 63 40
25. Michal Gargulák 36 14 22 1 0 27 : 48 283 : 382 39
26. Josef Kuník 30 12 18 2 0 25 : 39 249 : 304 38
27. Michal Bojda 28 10 18 1 0 20 : 40 200 : 289 28
28. Kateřina Janáčová 8 8 0 0 0 16 : 0 98 : 32 24
29. Vojtěch Buček 22 7 15 2 0 12 : 32 150 : 225 21
30. Vojtěch Ryza 12 7 5 0 0 15 : 12 124 : 107 20
31. Lukáš Švec 26 7 19 1 0 13 : 41 155 : 283 19
32. Alžběta Rumánková 16 6 10 0 0 14 : 22 148 : 188 18
33. Dominik Hyžák 34 5 29 1 0 10 : 59 152 : 398 16
34. Pavel Hyžák ml. 5 5 0 0 0 10 : 0 60 : 19 15
35. Pavel Hyžák 12 4 8 1 0 9 : 17 99 : 121 14
36. Jiří Františák 23 4 19 1 4 7 : 30 97 : 189 13
37. Klára Hyžáková 11 4 7 0 0 8 : 15 81 : 115 11
38. Marie Navrátilová 4 3 1 0 0 6 : 2 45 : 32 9
39. Lukáš Gargulák 12 2 10 0 0 6 : 20 63 : 137 8
40. Josef Hrabica 5 3 2 0 0 6 : 5 50 : 54 8
41. Martin Janáč 12 2 10 1 0 4 : 21 61 : 142 7
42. Patrik Juřička 7 2 5 0 0 7 : 12 84 : 94 7
43. Petr Vaněk 3 2 1 0 0 4 : 2 29 : 19 6
44. Karel Kotraba 18 1 17 1 7 2 : 20 52 : 126 5
45. Marie Cimbálníková 12 1 11 0 0 4 : 22 75 : 151 5
46. Michaela Matoušů 7 2 5 0 0 5 : 12 70 : 94 5
47. Vojtěch Molek 19 1 18 1 1 1 : 34 36 : 208 4
48. Pavel Brhel 24 1 23 0 3 3 : 41 64 : 255 3
49. Eliška Cimbálníková 7 1 6 0 0 2 : 12 42 : 83 3
50. Ondřej Liška 5 1 4 0 0 3 : 9 34 : 60 3
51. Michal Liška 3 1 2 0 0 2 : 4 24 : 31 3
52. Vladimír Slovák 3 0 3 0 0 1 : 6 11 : 36 1
53. Ondřej Kocourek 3 0 3 0 0 1 : 6 16 : 39 1
54. Aleš Vaculčík 4 0 4 0 0 1 : 8 27 : 53 1
55. Miloš Sáblík 8 0 8 0 6 0 : 4 2 : 24 0
56. Petr Lysáček 8 0 8 0 7 0 : 2 1 : 12 0
57. Adéla Valová 6 0 6 0 0 0 : 12 24 : 73 0
58. Pavel Vichtora 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0
59. Tereza Dorňáková 2 0 2 0 0 0 : 4 3 : 24 0
60. Hana Kunertová 0 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 0

Naši partneři