Jak to probíhá? (Děti):
- Plánovaný počet turnajův roce 2026: 5
- Bodování: Body se udělují za umístění v každém turnaji.
- Konečné pořadí: Do žebříčku se započítávají 4 nejlepší výsledky každého hráče.
- Výhoda: Nejslabší výsledek se škrtá. Při účasti na 4 a méně turnajích se sčítají všechny získané body
Mini tenis
| # | Jméno | Květen 2026 | Únor 2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justýna Kulíšková | 180 | 180 | 360 |
| 2 | Tomáš Bůbela | 200 | 160 | 360 |
| 3 | Vojtěch Machala | 160 | 120 | 280 |
| 4 | Sebastián Navrátil | 100 | 110 | 210 |
| 5 | Jan Hyžák | 0 | 200 | 200 |
| 6 | David Ryza | 70 | 90 | 160 |
| 7 | Vítek Machala | 60 | 80 | 140 |
| 8 | Vojtěch Hyžák | 0 | 140 | 140 |
| 9 | Sofie Machalová | 140 | 0 | 140 |
| 10 | Ondřej Brhel | 120 | 0 | 120 |
| 11 | Rozálie Fojtů | 110 | 0 | 110 |
| 12 | Petr Kotraba | 0 | 100 | 100 |
| 13 | Dorota Čížová | 90 | 0 | 90 |
| 14 | Anna Brhlová | 80 | 0 | 80 |
Baby tenis
| # | Jméno | Květen 2026 | Únor 2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Buček | 200 | 140 | 340 |
| 2 | Jakub Novosad | 160 | 160 | 320 |
| 3 | Michael Mika | 180 | 120 | 300 |
| 4 | Josef Slánský | 0 | 200 | 200 |
| 5 | Vojtěch Novosad | 0 | 180 | 180 |