Top 4 turnaje
Konečný pořadí
Zatím neurčeno
Nejvíc výher
Nejlepší výsledek
3 výher
Ondřej Filák
3 výher
Jaroslav Rumánek
3 výher
Mário Švec
3 výher
Ladislav Vala
3 výher
Lukáš Koseček
3 výher
Roman Hyžák
3 výher
Richard Kulíšek
Nejmíň proher
Nejstabilnější výkon
0 proher
Ondřej Filák
0 proher
Jaroslav Rumánek
0 proher
Mário Švec
0 proher
Ladislav Vala
0 proher
Lukáš Koseček
0 proher
Roman Hyžák
0 proher
Richard Kulíšek
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Filák | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 : 0 | 36 : 5 | 9 |
| 2. | Jaroslav Rumánek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 : 0 | 36 : 7 | 9 |
| 3. | Mário Švec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 : 0 | 37 : 16 | 9 |
| 4. | Ladislav Vala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 : 0 | 36 : 12 | 9 |
| 5. | Lukáš Koseček | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 : 0 | 36 : 10 | 9 |
| 6. | Roman Hyžák | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 : 0 | 36 : 6 | 9 |
| 7. | Richard Kulíšek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 : 1 | 37 : 17 | 8 |
| 8. | Aleš Číž | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 36 : 18 | 7 |
| 9. | Jakub Kocourek | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 31 : 23 | 6 |
| 10. | Vojtěch Ryza | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 27 : 20 | 6 |
| 11. | Vojtěch Pastorčák | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 28 : 20 | 6 |
| 12. | Michal Gargulák | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 37 : 36 | 5 |
| 13. | David Ryza | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 : 4 | 36 : 36 | 4 |
| 14. | Josef Rumánek | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 : 4 | 34 : 33 | 4 |
| 15. | Josef Gargulák | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 : 4 | 32 : 41 | 4 |
| 16. | Lukáš Liška | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 : 4 | 20 : 24 | 3 |
| 17. | Josef Hyžák | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 : 4 | 23 : 26 | 3 |
| 18. | Martin Janáč | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 : 5 | 26 : 42 | 3 |
| 19. | Kateřina Valová | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 : 4 | 20 : 29 | 3 |
| 20. | Bronislav Hyžák | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 : 4 | 22 : 26 | 3 |
| 21. | Filip Samiec | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 : 4 | 23 : 26 | 3 |
| 22. | Vojtěch Ryza st. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 : 6 | 32 : 45 | 2 |
| 23. | Tomáš Číž | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 : 5 | 26 : 39 | 2 |
| 24. | Martin Kocourek | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 : 6 | 2 : 36 | 0 |
| 25. | Eva Dorňáková | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 : 36 | 0 |
| 26. | Libor Buček | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 : 6 | 9 : 36 | 0 |
| 27. | Lukáš Hyžák | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 : 6 | 21 : 39 | 0 |
| 28. | Dominik Hyžák | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 : 6 | 1 : 36 | 0 |
Skupinové zápasy
Skupina A
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6.2023 | Lukáš Liška | - | Aleš Číž | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 29.5.2023 | Lukáš Liška | - | Martin Kocourek | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 29.5.2023 | Richard Kulíšek | - | Martin Kocourek | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 23.5.2023 | Aleš Číž | - | Martin Kocourek | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 22.5.2023 | Richard Kulíšek | - | Aleš Číž | 6:4 | 1:6 | 6:2 | 2:1 | |
| 18.5.2023 | Lukáš Liška | - | Richard Kulíšek | 1:6 | 4:6 | - | 0:2 |
Skupina B
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.2023 | Ondřej Filák | - | Josef Hyžák | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 8.6.2023 | Jakub Kocourek | - | Josef Hyžák | 7:5 | 7:6 | - | 2:0 | |
| 29.5.2023 | Ondřej Filák | - | Eva Dorňáková | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 29.5.2023 | Eva Dorňáková | - | Jakub Kocourek | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 29.5.2023 | Eva Dorňáková | - | Josef Hyžák | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 19.4.2023 | Ondřej Filák | - | Jakub Kocourek | 6:3 | 6:2 | - | 2:0 |
Skupina C
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.2023 | Vojtěch Ryza st. | - | David Ryza | 7:6 | 3:6 | 4:6 | 1:2 | |
| 28.5.2023 | Jaroslav Rumánek | - | David Ryza | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 26.5.2023 | David Ryza | - | Martin Janáč | 6:4 | 3:6 | 6:0 | 2:1 | |
| 21.5.2023 | Vojtěch Ryza st. | - | Jaroslav Rumánek | 0:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 20.5.2023 | Jaroslav Rumánek | - | Martin Janáč | 6:1 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 14.5.2023 | Vojtěch Ryza st. | - | Martin Janáč | 4:6 | 6:2 | 5:7 | 1:2 |
Skupina D
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.2023 | Mário Švec | - | Josef Rumánek | 7:5 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 8.6.2023 | Kateřina Valová | - | Josef Rumánek | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 29.5.2023 | Tomáš Číž | - | Josef Rumánek | 6:3 | 6:7 | 7:5 | 2:1 | |
| 22.5.2023 | Mário Švec | - | Kateřina Valová | 6:4 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 12.5.2023 | Tomáš Číž | - | Kateřina Valová | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 8.5.2023 | Tomáš Číž | - | Mário Švec | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 |
Skupina E
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.5.2023 | Bronislav Hyžák | - | Ladislav Vala | 3:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 25.5.2023 | Ladislav Vala | - | Vojtěch Ryza | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 24.5.2023 | Libor Buček | - | Vojtěch Ryza | 1:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 22.5.2023 | Ladislav Vala | - | Libor Buček | 6:0 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 18.5.2023 | Bronislav Hyžák | - | Vojtěch Ryza | 1:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 10.5.2023 | Bronislav Hyžák | - | Libor Buček | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 |
Skupina F
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6.2023 | Josef Gargulák | - | Lukáš Hyžák | 7:6 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 5.6.2023 | Michal Gargulák | - | Lukáš Koseček | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 4.6.2023 | Michal Gargulák | - | Lukáš Hyžák | 7:5 | 7:5 | - | 2:0 | |
| 10.5.2023 | Michal Gargulák | - | Josef Gargulák | 6:1 | 6:7 | 8:6 | 2:1 | |
| 6.5.2023 | Josef Gargulák | - | Lukáš Koseček | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 2.5.2023 | Lukáš Hyžák | - | Lukáš Koseček | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 |
Skupina G
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.2023 | Vojtěch Pastorčák | - | Roman Hyžák | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 9.6.2023 | Filip Samiec | - | Vojtěch Pastorčák | 5:7 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 5.6.2023 | Dominik Hyžák | - | Vojtěch Pastorčák | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 2.6.2023 | Filip Samiec | - | Roman Hyžák | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 1.6.2023 | Dominik Hyžák | - | Filip Samiec | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 24.5.2023 | Dominik Hyžák | - | Roman Hyžák | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 |