24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roman Hyžák | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 24 : 0 | 144 : 30 | 27 |
| 2. | Ladislav Vala | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 16 : 1 | 102 : 44 | 26 |
| 3. | Ondřej Filák | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 17 : 5 | 122 : 66 | 23 |
| 4. | Jaroslav Rumánek | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 21 : 8 | 148 : 94 | 22 |
| 5. | Richard Kulíšek | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 19 : 7 | 139 : 80 | 22 |
| 6. | Bronislav Hyžák | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 : 6 | 108 : 77 | 21 |
| 7. | Mário Švec | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 : 8 | 117 : 103 | 19 |
| 8. | Vojtěch Pastorčák | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 : 9 | 94 : 87 | 18 |
| 9. | Aleš Číž | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 : 10 | 101 : 89 | 16 |
| 10. | Michal Gargulák | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 : 11 | 74 : 94 | 14 |
| 11. | Josef Hyžák | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 : 13 | 73 : 94 | 11 |
| 12. | David Ryza | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 : 15 | 95 : 119 | 10 |
| 13. | Filip Samiec | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 : 13 | 53 : 93 | 9 |
| 14. | Vojtěch Ryza st. | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 : 13 | 70 : 86 | 8 |
| 15. | Jakub Kocourek | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 : 14 | 51 : 96 | 7 |
| 16. | Martin Kocourek | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 : 14 | 41 : 97 | 7 |
| 17. | Libor Buček | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 : 15 | 40 : 96 | 5 |
| 18. | Jiří Františák | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 : 16 | 23 : 96 | 3 |
| 19. | Karel Kotraba | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 : 10 | 29 : 64 | 2 |
| 20. | Josef Rumánek | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 : 6 | 18 : 37 | 0 |
Skupinové zápasy
Skupina A
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8.2022 | Vojtěch Ryza st. | - | Filip Samiec | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 9.8.2022 | Vojtěch Ryza st. | - | David Ryza | 4:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 8.8.2022 | Michal Gargulák | - | Karel Kotraba | Michal Gargulák - Kontumace | ||||
| 8.8.2022 | Filip Samiec | - | Karel Kotraba | Filip Samiec - Kontumace | ||||
| 8.8.2022 | Vojtěch Pastorčák | - | Karel Kotraba | Vojtěch Pastorčák - Kontumace | ||||
| 8.8.2022 | Karel Kotraba | - | Jiří Františák | Jiří Františák - Kontumace | ||||
| 7.8.2022 | Ondřej Filák | - | Vojtěch Ryza st. | 6:0 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 4.8.2022 | Bronislav Hyžák | - | Roman Hyžák | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 4.8.2022 | Filip Samiec | - | David Ryza | 6:0 | 5:7 | 6:4 | 2:1 | |
| 3.8.2022 | Ondřej Filák | - | Roman Hyžák | 4:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 2.8.2022 | Michal Gargulák | - | Filip Samiec | 6:3 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 29.7.2022 | Ondřej Filák | - | Vojtěch Pastorčák | 6:7 | 6:4 | 6:2 | 2:1 | |
| 25.7.2022 | Ondřej Filák | - | Bronislav Hyžák | 7:5 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 17.7.2022 | Vojtěch Ryza st. | - | Michal Gargulák | 5:7 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 17.7.2022 | Filip Samiec | - | Vojtěch Pastorčák | 6:4 | 3:6 | 2:6 | 1:2 | |
| 15.7.2022 | Ondřej Filák | - | Karel Kotraba | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 14.7.2022 | Michal Gargulák | - | David Ryza | 1:6 | 7:5 | 8:6 | 2:1 | |
| 12.7.2022 | Ondřej Filák | - | Filip Samiec | 6:3 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 9.7.2022 | Michal Gargulák | - | Vojtěch Pastorčák | 3:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 7.7.2022 | Ondřej Filák | - | David Ryza | 6:4 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 6.7.2022 | Ondřej Filák | - | Michal Gargulák | 6:1 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 29.6.2022 | Bronislav Hyžák | - | Vojtěch Pastorčák | 6:4 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 28.6.2022 | Ondřej Filák | - | Jiří Františák | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 25.6.2022 | Bronislav Hyžák | - | Karel Kotraba | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 24.6.2022 | Vojtěch Ryza st. | - | Bronislav Hyžák | 4:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 23.6.2022 | David Ryza | - | Karel Kotraba | 6:3 | 2:6 | 6:4 | 2:1 | |
| 15.6.2022 | Bronislav Hyžák | - | David Ryza | 6:4 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 14.6.2022 | Michal Gargulák | - | Jiří Františák | 6:3 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 11.6.2022 | Vojtěch Pastorčák | - | David Ryza | 6:1 | 7:6 | - | 2:0 | |
| 5.6.2022 | Vojtěch Ryza st. | - | Vojtěch Pastorčák | 4:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 3.6.2022 | Vojtěch Pastorčák | - | Jiří Františák | 6:1 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 2.6.2022 | Vojtěch Pastorčák | - | Roman Hyžák | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 1.6.2022 | Roman Hyžák | - | Jiří Františák | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 31.5.2022 | Vojtěch Ryza st. | - | Karel Kotraba | 2:6 | 6:1 | 6:4 | 2:1 | |
| 30.5.2022 | Filip Samiec | - | Roman Hyžák | 0:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 24.5.2022 | Roman Hyžák | - | Karel Kotraba | 6:1 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 22.5.2022 | Vojtěch Ryza st. | - | Roman Hyžák | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 22.5.2022 | Vojtěch Ryza st. | - | Jiří Františák | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 20.5.2022 | David Ryza | - | Jiří Františák | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 15.5.2022 | Michal Gargulák | - | Roman Hyžák | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 15.5.2022 | Filip Samiec | - | Jiří Františák | 6:3 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 13.5.2022 | Bronislav Hyžák | - | Michal Gargulák | 6:3 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 12.5.2022 | Roman Hyžák | - | David Ryza | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 9.5.2022 | Bronislav Hyžák | - | Jiří Františák | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 6.5.2022 | Bronislav Hyžák | - | Filip Samiec | 6:3 | 6:0 | - | 2:0 | |
Skupina B
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8.2022 | Libor Buček | - | Martin Kocourek | 2:6 | 7:6 | 6:0 | 2:1 | |
| 13.8.2022 | Jakub Kocourek | - | Josef Rumánek | Jakub Kocourek - Kontumace | ||||
| 13.8.2022 | Ladislav Vala | - | Josef Rumánek | Ladislav Vala - Kontumace | ||||
| 13.8.2022 | Libor Buček | - | Josef Rumánek | Libor Buček - Kontumace | ||||
| 13.8.2022 | Josef Hyžák | - | Josef Rumánek | Josef Hyžák - Kontumace | ||||
| 13.8.2022 | Josef Rumánek | - | Aleš Číž | Aleš Číž - Kontumace | ||||
| 13.8.2022 | Josef Rumánek | - | Martin Kocourek | Martin Kocourek - Kontumace | ||||
| 11.8.2022 | Richard Kulíšek | - | Josef Hyžák | 6:1 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 7.8.2022 | Jakub Kocourek | - | Martin Kocourek | 6:7 | 4:6 | - | 0:2 | |
| 3.8.2022 | Jaroslav Rumánek | - | Ladislav Vala | 1:6 | 4:6 | - | 0:2 | |
| 1.8.2022 | Mário Švec | - | Aleš Číž | 7:5 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 23.7.2022 | Richard Kulíšek | - | Libor Buček | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 22.7.2022 | Richard Kulíšek | - | Martin Kocourek | 6:3 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 21.7.2022 | Libor Buček | - | Aleš Číž | 4:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 19.7.2022 | Mário Švec | - | Josef Hyžák | 6:4 | 7:5 | - | 2:0 | |
| 19.7.2022 | Ladislav Vala | - | Aleš Číž | 7:6 | 7:6 | - | 2:0 | |
| 16.7.2022 | Jaroslav Rumánek | - | Richard Kulíšek | 2:6 | 6:4 | 3:6 | 1:2 | |
| 11.7.2022 | Aleš Číž | - | Martin Kocourek | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 10.7.2022 | Jakub Kocourek | - | Libor Buček | 6:2 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 8.7.2022 | Ladislav Vala | - | Martin Kocourek | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 30.6.2022 | Jaroslav Rumánek | - | Aleš Číž | 6:3 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 22.6.2022 | Mário Švec | - | Ladislav Vala | 3:6 | 4:6 | - | 0:2 | |
| 22.6.2022 | Josef Hyžák | - | Martin Kocourek | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 20.6.2022 | Jakub Kocourek | - | Richard Kulíšek | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 15.6.2022 | Jakub Kocourek | - | Josef Hyžák | 7:5 | 2:6 | 3:6 | 1:2 | |
| 14.6.2022 | Mário Švec | - | Josef Rumánek | 7:6 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 3.6.2022 | Mário Švec | - | Richard Kulíšek | 3:6 | 6:4 | 6:8 | 1:2 | |
| 3.6.2022 | Josef Hyžák | - | Aleš Číž | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 2.6.2022 | Jaroslav Rumánek | - | Libor Buček | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 1.6.2022 | Jakub Kocourek | - | Aleš Číž | 4:6 | 4:6 | - | 0:2 | |
| 31.5.2022 | Mário Švec | - | Martin Kocourek | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 30.5.2022 | Libor Buček | - | Josef Hyžák | 4:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 27.5.2022 | Ladislav Vala | - | Richard Kulíšek | 6:1 | 3:6 | 7:5 | 2:1 | |
| 23.5.2022 | Jaroslav Rumánek | - | Josef Rumánek | 6:3 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 20.5.2022 | Richard Kulíšek | - | Aleš Číž | 6:3 | 4:6 | 6:1 | 2:1 | |
| 19.5.2022 | Jaroslav Rumánek | - | Josef Hyžák | 6:4 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 16.5.2022 | Mário Švec | - | Libor Buček | 6:2 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 13.5.2022 | Jakub Kocourek | - | Mário Švec | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 13.5.2022 | Ladislav Vala | - | Josef Hyžák | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 13.5.2022 | Richard Kulíšek | - | Josef Rumánek | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 10.5.2022 | Jaroslav Rumánek | - | Jakub Kocourek | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 8.5.2022 | Jaroslav Rumánek | - | Mário Švec | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 5.5.2022 | Jakub Kocourek | - | Ladislav Vala | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 3.5.2022 | Ladislav Vala | - | Libor Buček | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 2.5.2022 | Jaroslav Rumánek | - | Martin Kocourek | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 | |
Playoff zápasy
| Fáze | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osmifinále | Roman Hyžák | - | - | - | - | - | 0:0 | |
| Osmifinále | Mário Švec | - | Michal Gargulák | 6:3 | 7:6 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Bronislav Hyžák | - | Josef Hyžák | 7:5 | 6:2 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Richard Kulíšek | - | - | - | - | - | 0:0 | |
| Osmifinále | Jaroslav Rumánek | - | David Ryza | 6:0 | 3:6 | 6:3 | 2:1 | |
| Osmifinále | Ondřej Filák | - | - | - | - | - | 0:0 | |
| Osmifinále | Vojtěch Pastorčák | - | Aleš Číž | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| Osmifinále | Ladislav Vala | - | - | - | - | - | 0:0 | |
| Čtvrtfinále | Roman Hyžák | - | Mário Švec | 6:1 | 6:2 | 6:4 | 3:0 | |
| Čtvrtfinále | Bronislav Hyžák | - | Richard Kulíšek | 2:6 | 2:6 | 0:6 | 0:3 | |
| Čtvrtfinále | Jaroslav Rumánek | - | Ondřej Filák | 5:7 | 6:3 | 6:4 | 3:1 | |
| Čtvrtfinále | Aleš Číž | - | Ladislav Vala | - | - | - | 0:0 | |
| Semifinále | Roman Hyžák | - | Richard Kulíšek | 6:2 | 6:3 | 6:3 | 3:0 | |
| Semifinále | Jaroslav Rumánek | - | Aleš Číž | 6:4 | 6:3 | 6:2 | 3:0 | |
| Finále | Roman Hyžák | - | Jaroslav Rumánek | 6:1 | 6:3 | 6:2 | 3:0 |