Top 4 turnaje
Konečný pořadí
Zatím neurčeno
Nejmíň proher
Nejstabilnější výkon
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Rumánek | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 : 1 | 88 : 37 | 20 |
| 2. | Bronislav Hyžák | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 : 2 | 74 : 35 | 18 |
| 3. | Ladislav Vala | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 : 0 | 72 : 8 | 18 |
| 4. | Ondřej Filák | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 : 4 | 80 : 43 | 16 |
| 5. | Richard Kulíšek | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 60 : 18 | 15 |
| 6. | Aleš Číž | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 : 0 | 48 : 10 | 15 |
| 7. | Mário Švec | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 : 3 | 62 : 32 | 14 |
| 8. | Jakub Kocourek | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 : 4 | 59 : 37 | 13 |
| 9. | Josef Hyžák | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 : 2 | 50 : 23 | 12 |
| 10. | Vojtěch Pastorčák | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 : 4 | 53 : 44 | 10 |
| 11. | Lukáš Liška | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 6 | 50 : 54 | 9 |
| 12. | Michal Bojda | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 6 | 46 : 46 | 9 |
| 13. | Kateřina Valová | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | 44 : 31 | 9 |
| 14. | Vojtěch Ryza st. | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 : 10 | 60 : 79 | 7 |
| 15. | Libor Buček | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 : 6 | 39 : 47 | 7 |
| 16. | Josef Rumánek | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 : 7 | 44 : 50 | 6 |
| 17. | Josef Kuník | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 : 11 | 53 : 79 | 5 |
| 18. | Lukáš Švec | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 : 7 | 37 : 57 | 5 |
| 19. | Josef Gargulák | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 : 7 | 44 : 57 | 5 |
| 20. | Lukáš Hyžák | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 : 7 | 44 : 51 | 5 |
| 21. | Tomáš Číž | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 : 14 | 58 : 98 | 3 |
| 22. | Pavel Hyžák | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 : 11 | 37 : 75 | 3 |
| 23. | Dominik Hyžák | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 : 8 | 22 : 58 | 3 |
| 24. | Vojtěch Buček | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 : 10 | 33 : 64 | 1 |
| 25. | Eva Dorňáková | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 : 10 | 24 : 62 | 0 |
| 26. | Pavel Brhel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 : 8 | 6 : 48 | 0 |
| 27. | Vojtěch Molek | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 : 8 | 4 : 48 | 0 |
Skupinové zápasy
Skupina A
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7.2025 | Lukáš Liška | - | Vojtěch Ryza st. | 6:3 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 29.6.2025 | Tomáš Číž | - | Lukáš Liška | 3:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 27.6.2025 | Tomáš Číž | - | Pavel Hyžák | 1:6 | 7:5 | 3:6 | 1:2 | |
| 26.6.2025 | Ondřej Filák | - | Jaroslav Rumánek | 6:3 | 4:6 | 4:6 | 1:2 | |
| 25.6.2025 | Lukáš Liška | - | Bronislav Hyžák | 3:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 24.6.2025 | Vojtěch Ryza st. | - | Josef Kuník | 6:3 | 7:6 | - | 2:0 | |
| 22.6.2025 | Ondřej Filák | - | Vojtěch Ryza st. | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 22.6.2025 | Bronislav Hyžák | - | Jaroslav Rumánek | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 20.6.2025 | Ondřej Filák | - | Pavel Hyžák | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 18.6.2025 | Ondřej Filák | - | Lukáš Liška | 6:3 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 18.6.2025 | Ondřej Filák | - | Bronislav Hyžák | 3:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 15.6.2025 | Tomáš Číž | - | Vojtěch Ryza st. | 6:4 | 6:7 | 0:6 | 1:2 | |
| 12.6.2025 | Bronislav Hyžák | - | Pavel Hyžák | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 5.6.2025 | Vojtěch Ryza st. | - | Pavel Hyžák | 4:6 | 6:3 | 6:1 | 2:1 | |
| 4.6.2025 | Vojtěch Ryza st. | - | Bronislav Hyžák | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 3.6.2025 | Lukáš Liška | - | Josef Kuník | 6:3 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 23.5.2025 | Tomáš Číž | - | Bronislav Hyžák | 2:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 21.5.2025 | Lukáš Liška | - | Jaroslav Rumánek | 1:6 | 5:7 | - | 0:2 | |
| 16.5.2025 | Ondřej Filák | - | Tomáš Číž | 6:3 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 10.5.2025 | Jaroslav Rumánek | - | Pavel Hyžák | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 9.5.2025 | Bronislav Hyžák | - | Josef Kuník | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 1.5.2025 | Tomáš Číž | - | Josef Kuník | 6:3 | 5:7 | 3:6 | 1:2 | |
| 27.4.2025 | Vojtěch Ryza st. | - | Jaroslav Rumánek | 1:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 27.4.2025 | Josef Kuník | - | Pavel Hyžák | 6:1 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 22.4.2025 | Jaroslav Rumánek | - | Josef Kuník | 6:0 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 14.4.2025 | Tomáš Číž | - | Jaroslav Rumánek | 2:6 | 4:6 | - | 0:2 | |
| 3.4.2025 | Ondřej Filák | - | Josef Kuník | 6:2 | 6:3 | - | 2:0 | |
| TBA | Lukáš Liška | - | Pavel Hyžák | - | - | - | 0:0 |
Skupina B
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.2025 | Dominik Hyžák | - | Eva Dorňáková | 6:4 | 7:6 | - | 2:0 | |
| 28.6.2025 | Jakub Kocourek | - | Ladislav Vala | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 22.6.2025 | Mário Švec | - | Pavel Brhel | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 20.6.2025 | Ladislav Vala | - | Pavel Brhel | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 17.6.2025 | Jakub Kocourek | - | Pavel Brhel | 6:0 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 16.6.2025 | Michal Bojda | - | Pavel Brhel | 6:3 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 6.6.2025 | Dominik Hyžák | - | Michal Bojda | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 4.6.2025 | Mário Švec | - | Ladislav Vala | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 29.5.2025 | Eva Dorňáková | - | Michal Bojda | 0:6 | 5:7 | - | 0:2 | |
| 27.5.2025 | Eva Dorňáková | - | Mário Švec | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 25.5.2025 | Jakub Kocourek | - | Mário Švec | 6:1 | 1:6 | 4:6 | 1:2 | |
| 13.5.2025 | Michal Bojda | - | Mário Švec | 1:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 10.5.2025 | Eva Dorňáková | - | Ladislav Vala | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 10.5.2025 | Michal Bojda | - | Jakub Kocourek | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 7.5.2025 | Dominik Hyžák | - | Mário Švec | 0:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 6.5.2025 | Michal Bojda | - | Ladislav Vala | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 2.5.2025 | Dominik Hyžák | - | Jakub Kocourek | 3:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 1.5.2025 | Dominik Hyžák | - | Ladislav Vala | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 23.4.2025 | Eva Dorňáková | - | Jakub Kocourek | 4:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| TBA | Dominik Hyžák | - | Pavel Brhel | - | - | - | 0:0 | |
| TBA | Eva Dorňáková | - | Pavel Brhel | - | - | - | 0:0 |
Skupina C
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6.2025 | Lukáš Švec | - | Richard Kulíšek | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 19.6.2025 | Lukáš Švec | - | Kateřina Valová | 0:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 13.6.2025 | Vojtěch Buček | - | Vojtěch Pastorčák | 2:6 | 4:6 | - | 0:2 | |
| 12.6.2025 | Kateřina Valová | - | Vojtěch Pastorčák | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 5.6.2025 | Lukáš Švec | - | Vojtěch Pastorčák | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 1.6.2025 | Lukáš Švec | - | Josef Gargulák | 7:5 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 1.6.2025 | Kateřina Valová | - | Richard Kulíšek | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 25.5.2025 | Vojtěch Pastorčák | - | Richard Kulíšek | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 14.5.2025 | Vojtěch Buček | - | Kateřina Valová | 2:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 11.5.2025 | Josef Gargulák | - | Vojtěch Pastorčák | 6:7 | 6:3 | 6:4 | 2:1 | |
| 7.5.2025 | Josef Gargulák | - | Richard Kulíšek | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 2.5.2025 | Lukáš Švec | - | Vojtěch Buček | 6:3 | 3:6 | 7:5 | 2:1 | |
| 1.5.2025 | Josef Gargulák | - | Kateřina Valová | 0:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 29.4.2025 | Vojtěch Buček | - | Josef Gargulák | 4:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 25.4.2025 | Vojtěch Buček | - | Richard Kulíšek | 1:6 | 3:6 | - | 0:2 |
Skupina D
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.2025 | Josef Rumánek | - | Aleš Číž | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 27.6.2025 | Josef Hyžák | - | Josef Rumánek | 7:5 | 6:0 | - | 2:0 | |
| 24.6.2025 | Josef Hyžák | - | Aleš Číž | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 24.6.2025 | Vojtěch Molek | - | Libor Buček | 0:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 23.6.2025 | Libor Buček | - | Aleš Číž | 1:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 19.6.2025 | Lukáš Hyžák | - | Aleš Číž | 2:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 17.6.2025 | Vojtěch Molek | - | Josef Rumánek | 0:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 17.6.2025 | Vojtěch Molek | - | Aleš Číž | Aleš Číž - | ||||
| 5.6.2025 | Vojtěch Molek | - | Lukáš Hyžák | 2:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 4.6.2025 | Lukáš Hyžák | - | Josef Rumánek | 5:7 | 6:2 | 6:3 | 2:1 | |
| 3.6.2025 | Libor Buček | - | Josef Rumánek | 6:2 | 0:6 | 2:6 | 1:2 | |
| 2.6.2025 | Vojtěch Molek | - | Josef Hyžák | 1:6 | 0:6 | - | 0:2 | |
| 31.5.2025 | Lukáš Hyžák | - | Libor Buček | 3:6 | 5:7 | - | 0:2 | |
| 30.5.2025 | Libor Buček | - | Josef Hyžák | 0:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| 28.5.2025 | Lukáš Hyžák | - | Josef Hyžák | 0:6 | 3:6 | - | 0:2 | |