Nejmíň proher
Nejstabilnější výkon
1 proher
Jaroslav Rumánek
1 proher
Ladislav Vala
1 proher
Ondřej Filák
1 proher
Aleš Číž
1 proher
Richard Kulíšek
24" x-show="show" x-transition:enter="transition ease-out duration-500" x-transition:enter-start="opacity-0" x-transition:enter-end="opacity-100">
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jaroslav Rumánek | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 : 2 | 54 : 21 | 9 |
| 2. | Ladislav Vala | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 : 2 | 61 : 25 | 9 |
| 3. | Ondřej Filák | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 : 4 | 92 : 60 | 8 |
| 4. | Aleš Číž | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 : 3 | 92 : 52 | 8 |
| 5. | Richard Kulíšek | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 : 3 | 85 : 56 | 7 |
| 6. | Bronislav Hyžák | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 : 7 | 85 : 77 | 7 |
| 7. | Kateřina Valová | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 34 : 32 | 5 |
| 8. | Lukáš Liška | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 : 5 | 53 : 58 | 5 |
| 9. | Josef Hyžák | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 : 6 | 36 : 42 | 3 |
| 10. | Vojtěch Pastorčák | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 : 7 | 44 : 55 | 3 |
| 11. | Mário Švec | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 : 6 | 33 : 40 | 3 |
| 12. | Jakub Kocourek | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 : 6 | 28 : 42 | 3 |
| 13. | Michal Bojda | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 : 8 | 16 : 53 | 1 |
| 14. | Josef Rumánek | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 : 8 | 20 : 54 | 1 |
| 15. | Libor Buček | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 : 8 | 15 : 49 | 0 |
| 16. | Lukáš Švec | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 : 8 | 16 : 48 | 0 |
Skupinové zápasy
Skupina A
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7.2025 | Michal Bojda | - | Kateřina Valová | 1:6 | 7:5 | 2:6 | 1:2 | |
| 16.7.2025 | Kateřina Valová | - | Josef Hyžák | 7:5 | 7:5 | - | 2:0 | |
| 14.7.2025 | Jaroslav Rumánek | - | Josef Hyžák | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 11.7.2025 | Michal Bojda | - | Josef Hyžák | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 5.7.2025 | Jaroslav Rumánek | - | Kateřina Valová | 6:0 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 1.7.2025 | Jaroslav Rumánek | - | Michal Bojda | 6:0 | 6:2 | - | 2:0 |
Skupina B
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7.2025 | Vojtěch Pastorčák | - | Josef Rumánek | 6:7 | 6:2 | 6:2 | 2:1 | |
| 25.7.2025 | Lukáš Liška | - | Josef Rumánek | 6:1 | 6:4 | - | 2:0 | |
| 22.7.2025 | Lukáš Liška | - | Vojtěch Pastorčák | 3:6 | 6:3 | 11:9 | 2:1 | |
| 21.7.2025 | Lukáš Liška | - | Ladislav Vala | 1:6 | 1:6 | - | 0:2 | |
| 17.7.2025 | Ladislav Vala | - | Vojtěch Pastorčák | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 7.7.2025 | Ladislav Vala | - | Josef Rumánek | 6:1 | 6:2 | - | 2:0 |
Skupina C
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7.2025 | Ondřej Filák | - | Richard Kulíšek | 3:6 | 7:6 | 6:1 | 2:1 | |
| 17.7.2025 | Mário Švec | - | Libor Buček | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 13.7.2025 | Mário Švec | - | Richard Kulíšek | 2:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 9.7.2025 | Ondřej Filák | - | Mário Švec | 7:6 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 4.7.2025 | Richard Kulíšek | - | Libor Buček | 6:2 | 6:1 | - | 2:0 | |
| 1.7.2002 | Ondřej Filák | - | Libor Buček | 6:3 | 6:1 | - | 2:0 |
Skupina D
| Datum | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.7.2025 | Lukáš Švec | - | Aleš Číž | 1:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 11.7.2025 | Bronislav Hyžák | - | Jakub Kocourek | 6:2 | 6:3 | - | 2:0 | |
| 10.7.2025 | Jakub Kocourek | - | Aleš Číž | 4:6 | 3:6 | - | 0:2 | |
| 9.7.2025 | Bronislav Hyžák | - | Lukáš Švec | 6:2 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 6.7.2025 | Jakub Kocourek | - | Lukáš Švec | 6:4 | 6:2 | - | 2:0 | |
| 3.7.2025 | Bronislav Hyžák | - | Aleš Číž | 6:4 | 3:6 | 0:6 | 1:2 |
Playoff zápasy
| Fáze | Hráč 1 | - | Hráč 2 | 1. set | 2. set | 3. set | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas o 3. místo | Bronislav Hyžák | - | Ondřej Filák | 4:6 | 7:6 | 4:6 | 1:2 | |
| Osmifinále | Jaroslav Rumánek | - | Josef Rumánek | 6:0 | 6:1 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Richard Kulíšek | - | Jakub Kocourek | 6:3 | 6:1 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Bronislav Hyžák | - | Mário Švec | 7:5 | 6:4 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Ladislav Vala | - | Michal Bojda | 6:1 | 6:1 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Ondřej Filák | - | Lukáš Švec | 6:2 | 6:0 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Kateřina Valová | - | Vojtěch Pastorčák | - | - | - | 0:0 | |
| Osmifinále | Lukáš Liška | - | Josef Hyžák | 7:5 | 7:6 | - | 2:0 | |
| Osmifinále | Aleš Číž | - | Libor Buček | 6:1 | 7:5 | - | 2:0 | |
| Čtvrtfinále | Jaroslav Rumánek | - | Richard Kulíšek | 4:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| Čtvrtfinále | Bronislav Hyžák | - | Ladislav Vala | 6:3 | 4:6 | 6:4 | 2:1 | |
| Čtvrtfinále | Ondřej Filák | - | Vojtěch Pastorčák | 6:4 | 6:2 | - | 2:0 | |
| Čtvrtfinále | Lukáš Liška | - | Aleš Číž | 3:6 | 2:6 | - | 0:2 | |
| Semifinále | Ondřej Filák | - | Aleš Číž | 5:7 | 4:6 | - | 0:2 | |
| Semifinále | Richard Kulíšek | - | Bronislav Hyžák | 6:4 | 6:4 | - | 2:0 | |
| Finále | Richard Kulíšek | - | Aleš Číž | 0:6 | 6:4 | 6:4 | 2:1 |