Přinášíme výsledky turnajů kategorie Minitenis a Baby tenis, které organizuje David Dorňák.
Tenisový klub Lidečko zároveň připravuje vlastní sérii turnajů pro nejmladší hráče. První turnaj se uskuteční 28. února v Lidečku. Tyto turnaje budou mít svůj vlastní bodovací systém a samostatný žebříček hráčů.
Cílem je vytvořit pravidelné herní prostředí a podpořit rozvoj mladých tenistů přímo v domácím prostředí.
Turnajová série dětí – MINITENIS & BABYTENIS -DAVID DORŇÁK
Podklady trenéra Davida Dorňáka • naše DĚTI JSOU ZVÝRAZNĚNY POD KOLONKOU: Lidečko
Turnajové propozice
7–10 turnajů
7–10 turnajů
- Celkem 7–10 turnajů v intervalu cca 1 turnaj / měsíc.
- Do žebříčku se na konci série každému hráči škrtá 1 absence nebo nejhorší výsledek (pro případ nemoci).
- Nejlepší hráči žebříčku obdrží na konci věcné ceny (poháry apod.).
Předběžné termíny turnajů
5.–7. turnaj
5.–7. turnaj
| Turnaj | Datum | Místo |
|---|---|---|
| 5. turnaj | 21. 2. | Val. Klobouky |
| 6. turnaj | 14. 3. | Val. Klobouky |
| 7. turnaj | 28. 3. | Dolní Lhota |
Žebříček MINITENIS – po 4. turnaji
aktualizace 4. 2. 2025
aktualizace 4. 2. 2025
| Pořadí | Hráč | Body | Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz T. | 400 | |
| 2 | Stružka L | 354 | |
| 3 | Heinzová E. | 345 | |
| 4 | Stružková A. | 332 | |
| 5 | Číž N. | 306 | |
| 6 | Fryzelková L. | 288 | |
| 7 | Stružka W. | 241 | |
| 8 | Sanetřík D. | 237 | |
| 9 | Kulíšková J. | 168 | Lidečko |
| 10 | Bůbela T. | 159 | Lidečko |
| 11 | Černý M. | 140 | |
| 12 | Kupčík J. | 139 | |
| 13 | Hyžák J. | 139 | Lidečko |
| 14 | Petráš Z. | 133 | |
| 15 | Ryza D. | 124 | Lidečko |
| 16 | Navrátil S. | 119 | Lidečko |
| 17 | Školník T. | 116 | |
| 18 | Sláčík J. | 111 | |
| 19 | Čechová J. | 107 | |
| 20 | V.Machala | 95 | Lidečko |
| 21 | Hyžák V. | 92 | Lidečko |
| 22 | Kotraba P. | 70 | Lidečko |
| 23 | Voltnerová D. | 67 | |
| 24 | Machalová S. | 67 | Lidečko |
| 25 | Zemanová Š. | 64 | |
| 26 | Pisklák P. | 61 | |
| 27 | Pelikán V. | 52 | |
| 28 | Lebedová A. | 52 | |
| 29 | Vaňková S. | 49 | |
| 30 | Brhlová A. | 44 | Lidečko |
| 31 | Studénková E. | 42 | |
| 32 | Polčáková S. | 42 | |
| 33 | Ocelíková V. | 40 | |
| 34 | Vojkůvka M. | 38 | |
| 35 | Brhel O. | 38 | Lidečko |
| 36 | Fojtů R. | 34 | Lidečko |
| 37 | Číž M. | 34 | |
| 38 | Jančík V. | 32 | |
| 39 | Trávníčová E. | 32 |
BABYTENIS
| Pořadí | Jméno | LIDEČKO | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Skočovská La. | 445 | |
| 2 | Juříková N. | 384 | |
| 3 | Nguen F. | 327 | |
| 4 | Zezulková B. | 308 | |
| 5 | Pechal T. | 290 | |
| 6 | Novosad V. | LIDEČKO | 289 |
| 7 | Slánský J. | LIDEČKO | 274 |
| 8 | Kovaříková T. | 272 | |
| 9 | Janiš T. | 262 | |
| 10 | Sucháček V. | LIDEČKO | 250 |
| 11 | Šimoník P. | 239 | |
| 12 | Kovářová A. | 235 | |
| 13 | Ocelíková V. | 217 | |
| 14 | Latináková L. | 183 | |
| 15 | Novák P. | 181 | |
| 16 | Novosad V. | LIDEČKO | 172 |
| 17 | Gammonna | 150 | |
| 18 | Zádrapa | LIDEČKO | 138 |
| 19 | Pisklák | 128 | |
| 20 | Štěpančíková | 123 | |
| 21 | Havelková | LIDEČKO | 110 |
| 22 | Lorencová | 102 | |
| 23 | Mika | LIDEČKO | 101 |
| 24 | Sláčík | 100 | |
| 25 | Olšová E. | 97 | |
| 26 | Frýželková A. | 90 | |
| 27 | Buček Š. | LIDEČKO | 79 |
| 28 | Černý M. | 79 | |
| 29 | Zeman O. | 61 | |
| 30 | Ginterová K. | 61 |

