Tenisová liga Lidečko 2022

Skupina A

Aktuální tabulka

Pořadí Jméno hráče Zápasy Výhry Prohry Body
1. Roman Hyžák 9 9 0 27
2. Ondřej Filák 9 8 1 23
3. Bronislav Hyžák 9 7 2 21
4. Vojtěch Pastorčák 9 6 3 18
5. Michal Gargulák 9 5 4 14
6. David Ryza 9 3 6 11
7. Vojtěch Ryza 9 3 6 9
8. Filip Samiec 9 3 6 9
9. Jiří Františák 9 1 8 3
10. Karel Kotraba 9 0 9 2

Zelená – POSTUP TLL ČTVRTFINÁLE
Oranžová – POSTUP TLL OSMIFINÁLE: A3 vs B6 , A4 vs B5,  B3 vs A6, B4 vs A5
Fialová
– POSTUP CHALLENGER ČTVRTFINÁLE: A7 vs B10, B7 vs A10, A8 vs B9, B8 vs A9

Datum HRÁČ HRÁČ 1 set 2 set 3 set Celkem
15.8.2022 Vojtěch Ryza Filip Samiec 6-0 6-0 2-0
9.8.2022 David Ryza Vojtěch Ryza 6-4 6-1 2-0
8.8.2022 Filip Samiec Karel Kotraba x x 2-0
8.8.2022 Jiří Františák Karel Kotraba x x 2-0
8.8.2022 Michal Gargulák Karel Kotraba x x 2-0
8.8.2022 Vojtěch Pastorčák Karel Kotraba x x 2-0
7.8.2022 Ondřej Filák Vojtěch Ryza 6-0 6-4 2-0
4.8.2022 Roman Hyžák Bronislav Hyžák 6-0 6-1 2-0
4.8.2022 Filip Samiec David Ryza 6-0 5-7 6-4 2-1
3.8.2022 Roman Hyžák Ondřej Filák 6-4 6-1 2-0
2.8.2022 Michal Gargulák Filip Samiec 6-3 6-2 2-0
29.7.2022 Ondřej Filák Vojtěch Pastorčák 6-7 6-4 6-2 2-1
25.7.2022 Ondřej Filák Bronislav Hyžák 7-5 6-1 2-0
17.7.2022 Vojtěch Pastorčák Filip Samiec 4-6 6-3 6-2 2-1
17.7.2022 Michal Gargulák Vojtěch Ryza 7-5 6-3 2-0
15.7.2022 Ondřej Filák Karel Kotraba 6-1 6-1 2-0
14.7.2022 Michal Gargulák David Ryza 1-6 7-5 8-6 2-1
12.7.2022 Ondřej Filák Filip Samiec 6-3 6-0 2-0
9.7.2022 Vojtěch Pastorčák Michal Gargulák 6-3 6-0 2-0
7.7.2022 Ondřej Filák David Ryza 6-4 6-0 2-0
6.7.2022 Ondřej Filák Michal Gargulák 6-1 6-3 2-0
29.6.2022 Bronislav Hyžák Vojtěch Pastorčák 6-4 6-4 2-0
28.6.2022 Ondřej Filák Jiří Františák 6-0 6-1 2-0
25.6.2022 Bronislav Hyžák Karel Kotraba 6-2 6-0 2-0
24.6.2022 Bronislav Hyžák Vojtěch Ryza 6-4 6-3 2-0
23.6.2022 David Ryza Karel Kotraba 6-3 2-6 6-4 2-1
15.6.2022 Bronislav Hyžák David Ryza 6-4 6-4 2-0
14.6.2022 Michal Gargulák Jiří Františák 6-3 6-0 2-0
11.6.2022 Vojtěch Pastorčák David Ryza 6-1 7-6 2-0
5.6.2022 Vojtěch Pastorčák Vojtěch Ryza 6-4 6-3 2-0
3.6.2022 Vojtěch Pastorčák Jiří Františák 6-1 6-4 2-0
2.6.2022 Roman Hyžák Vojtěch Pastorčák 6-3 6-2 2-0
1.6.2022 Roman Hyžák Jiří Františák 6-0 6-0 2-0
31.5.2022 Vojtěch Ryza Karel Kotraba 2-6 6-1 6-4 2-1
30.5.2022 Roman Hyžák Filip Samiec 6-0 6-2 2-0
24.5.2022 Roman Hyžák Karel Kotraba 6-1 6-0 2-0
22.5.2022 Roman Hyžák Vojtěch Ryza 6-1 6-0 2-0
22.5.2022 Vojtěch Ryza Jiří Františák 6-2 6-0 2-0
20.5.2022 David – Ryza Jiří Františák 6-2 6-2 2-0
15.5.2022 Roman Hyžák Michal Gargulák 6-1 6-1 2-0
15.5.2022 Filip Samiec Jiří Františák 6-3 6-3 2-0
13.5.2022 Bronislav Hyžák Michal Gargulák 6-3 6-0 2-0
12.5.2022 Roman Hyžák David Ryza 6-0 6-1 2-0
9.5.2022 Bronislav Hyžák Jiří Františák 6-1 6-1 2-0
6.5.2022 Bronislav Hyžák Filip Samiec 6-3 6-0 2-0

Načíst další

Skupina B

Aktuální tabulka

Pořadí Jméno hráče Zápasy Výhry Prohry Body
1. Ladislav Vala 9 9 0 26
2. Richard Kulíšek 9 8 1 22
3. Jaroslav Rumánek 9 7 2 22
4. Mario Švec 9 6 3 19
5. Aleš Číž 9 5 4 16
6. Josef Hyžák 9 4 5 11
7. Martin Kocourek 9 2 7 7
8. Jakub Kocourek 9 2 7 7
9.  Libor Buček 9 2 7 5
10. Josef Rumánek 9 0 9 0

Zelená – POSTUP TLL ČTVRTFINÁLE
Oranžová – POSTUP TLL OSMIFINÁLE: A3 vs B6 , A4 vs B5,  B3 vs A6, B4 vs A5
Fialová
– POSTUP CHALLENGER ČTVRTFINÁLE: A7 vs B10, B7 vs A10, A8 vs B9, B8 vs A9

Datum HRÁČ HRÁČ 1 set 2 set 3 set Celkem
15.8.2022 Libor Buček Martin Kocourek 2-6 7-6 6-0 2-0
13.8.2022 Martin Kocourek Josef Rumánek 2-0
13.8.2022 Jakub Kocourek Josef Rumánek 2-0
13.8.2022 Aleš Číž Josef Rumánek 2-0
13.8.2022 Ladislav Vala Josef Rumánek 2-0
13.8.2022 Libor Buček Josef Rumánek 2-0
13.8.2022 Josef Hyžák Josef Rumánek 2-0
11.8.2022 Richard Kulíšek Josef Hyžák 6-1 6-3 2-0
7.8.2022 Martin Kocourek Jakub Kocourek 7-6 6-4 2-0
3.8.2022 Ladislav Vala Jaroslav Rumánek 6-1 6-4 2-0
1.8.2022 Mario Švec Aleš Číž 7-5 6-2 2-0
23.7.2022 Richard Kulíšek Libor Buček 6-0 6-2 2-0
22.7.2022 Richard Kulíšek Martin Kocourek 6-3 6-0 2-0
21.7.2022 Aleš Číž Libor Buček 6-4 6-0 2-0
19.7.2022 Mario Švec Josef Hyžák 6-4 7-5 2-0
19.7.2022 Ladislav Vala Aleš Číž 7-6 7-6 2-0
16.7.2022 Richard Kulíšek Jaroslav Rumánek 6-2 4-6 6-3 2-1
11.7.2022 Aleš Číž Martin Kocourek 6-0 6-2 2-0
10.7.2022 Jakub Kocourek Libor Buček 6-2 6-4 2-0
8.7.2022 Ladislav Vala Martin Kocourek 6-0 6-2 2-0
30.6.2022 Jaroslav Rumánek Aleš Číž 6-3 6-2 2-0
22.6.2022 Ladislav Vala Mario Švec 6-3 6-4 2-0
22.6.2022 Josef Hyžák Martin Kocourek 6-2 6-1 2-0
20.6.2022 Richard Kulíšek Jakub Kocourek 6-1 6-0 2-0
15.6.2022 Josef Hyžák Jakub Kocourek 5-7 6-2 6-3 2-1
14.6.2022 Mario Švec Josef Rumánek 7-6 6-4 2-0
3.6.2022 Richard Kulíšek Mario Švec 6-3 4-6 8-6 2-1
3.6.2022 Aleš Číž Josef Hyžák 6-3 6-2 2-0
2.6.2022 Jaroslav Rumánek Libor Buček 6-0 6-1 2-0
1.6.2022 Aleš Číž Jakub Kocourek 6-4 6-4 2-0
31.5.2022 Mario Švec Martin Kocourek 6-1 6-2 2-0
30.5.2022 Josef Hyžák Libor Buček 6-4 6-1 2-0
27.5.2022 Ladislav Vala Richard Kulíšek 6-1 3-6 7-5 2-1
23.5.2022 Jaroslav Rumánek Josef Rumánek 6-3 6-3 2-0
20.5.2022 Richard Kulíšek Aleš Číž 6-3 4-6 6-1 2-1
19.5.2022 Jaroslav Rumánek Josef Hyžák 6-4 6-0 2-0
16.5.2022 Mario – Švec Libor Buček 6-2 6-4 2-0
13.5.2022 Richard Kulíšek Josef Rumánek 6-0 6-2 2-0
13.5.2022 Mario Švec Jakub Kocourek 6-2 6-3 2-0
13.5.2022 Ladislav Vala Josef Hyžák 6-2 6-1 2-0
10.5.2022 Jaroslav Rumánek Jakub Kocourek 6-0 6-1 2-0
8.5.2022 Jaroslav Rumánek Mario Švec 6-2 6-2 2-0
5.5.2022 Ladislav Vala Jakub Kocourek 6-2 6-0 2-0
3.5.2022 Ladislav Vala Libor Buček 6-0 6-1 2-0
2.5.2022 Jaroslav Rumánek Martin Kocourek 6-1 6-2 2-0

pavouk